- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 44
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH133CS | Rivitalot | Ojén pueblo | 7 | 350 | 30 | 350000€ | |
AH107CS | Omakotitalo | San Pedro de Alcántara Linda Vista | 5 | 370 | 65 | 998000€ | |
AH117CS | Luksus talo | San Roque Sotogrande | 5 | 573 | 109 | 2500000€ | |
AH136CS | Toimisto | Marbella playa Bajadilla-Puertos | 5 | 180 | 34 | 355000€ | |
AH143M | Kerrostalo | Madrid Salamanca | 5 | 167 | 62 | 1250000€ | |
AH162CS | Omakotitalo | San Pedro de Alcántara Linda Vista | 5 | 550 | 19 | 875000€ | |
AH065CS | Kaksikerroksinen Huoneisto | Marbella Marbella playa | 4 | 381 | 42 | 1100000€ | |
AH97CS | Luksus talo | Benahavís Urbanizacion la resina | 4 | 298 | 57 | 1350000€ | |
AH116CS | Paritalo | Benalmádena Higueron | 4 | 241 | 9 | 460500€ | |
AH123CS | Omakotitalo | Ojén pueblo | 4 | 608 | 108 | 1195000€ | |
AH131CS | Omakotitalo | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 250 | 42 | 700000€ | |
AH067 | Kerrostalo | Madrid Salamanca | 3 | 136 | 24 | 585000€ | |
AH069CS | Kerrostalo | Marbella Playa Fontanilla | 3 | 220 | 18 | 999000€ | |
AH090CS | Kerrostalo | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 260 | 46 | 749000€ | |
AH96CS | Kattohuoneisto | Marbella Urbanización Nueva Andalucía | 3 | 370 | 53 | 875000€ | |
AH100CS | Kerrostalo | Estepona El Padron-El Velerin_Voladilla | 3 | 170 | 39 | 600000€ | |
AH128CS | Paritalo | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 145 | 59 | 295000€ | |
AH138CS | Paritalo | Fuengirola | 3 | 180 | 0 | 435000€ | |
PIS0061 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 96 | 26 | 799000€ | |
PIS0096 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719000€ | |
PIS0099 | Kerrostalo | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 44