- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 44
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH133CS | Maison de village | Ojén pueblo | 7 | 350 | 30 | 350 000 € | |
AH107CS | Villa | San Pedro de Alcántara Linda Vista | 5 | 370 | 65 | 998 000 € | |
AH117CS | Villa de luxe | San Roque Sotogrande | 5 | 573 | 109 | 2 500 000 € | |
AH136CS | Bureau | Marbella playa Bajadilla-Puertos | 5 | 180 | 34 | 355 000 € | |
AH143M | Grand Appartement | Madrid Salamanca | 5 | 167 | 62 | 1 250 000 € | |
AH162CS | Villa | San Pedro de Alcántara Linda Vista | 5 | 550 | 19 | 875 000 € | |
AH065CS | Duplex | Marbella Marbella playa | 4 | 381 | 42 | 1 100 000 € | |
AH97CS | Villa de luxe | Benahavís Urbanizacion la resina | 4 | 298 | 57 | 1 350 000 € | |
AH116CS | Maison mitoyenne | Benalmádena Higueron | 4 | 241 | 9 | 460 500 € | |
AH123CS | Villa | Ojén pueblo | 4 | 608 | 108 | 1 195 000 € | |
AH131CS | Villa | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 250 | 42 | 700 000 € | |
AH067 | Grand Appartement | Madrid Salamanca | 3 | 136 | 24 | 585 000 € | |
AH069CS | Grand Appartement | Marbella Playa Fontanilla | 3 | 220 | 18 | 999 000 € | |
AH090CS | Grand Appartement | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 260 | 46 | 749 000 € | |
AH96CS | Penthouse | Marbella Urbanización Nueva Andalucía | 3 | 370 | 53 | 875 000 € | |
AH100CS | Grand Appartement | Estepona El Padron-El Velerin_Voladilla | 3 | 170 | 39 | 600 000 € | |
AH128CS | Maison mitoyenne | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 145 | 59 | 295 000 € | |
AH138CS | Maison mitoyenne | Fuengirola | 3 | 180 | 0 | 435 000 € | |
PIS0061 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 96 | 26 | 799 000 € | |
PIS0096 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719 000 € | |
PIS0099 | Grand Appartement | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400 000 € |
De la 1 à 21 de 44