- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 44
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH136CS | Oficina | Marbella playa Bajadilla-Puertos | 5 | 180 | 34 | 355.000€ | |
AH067 | Piso | Madrid Salamanca | 3 | 136 | 24 | 585.000€ | |
AH069CS | Piso | Marbella Playa Fontanilla | 3 | 220 | 18 | 999.000€ | |
AH090CS | Piso | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 260 | 46 | 749.000€ | |
AH098CS | Piso | Marbella Distrito Nueva Andalucía (Banús) | 2 | 250 | 16 | 675.000€ | |
AH099CS | Piso | Benahavís Urb Bel-Air | 2 | 140 | 18 | 239.000€ | |
AH100CS | Piso | Estepona El Padron-El Velerin_Voladilla | 3 | 170 | 39 | 600.000€ | |
AH143M | Piso | Madrid Salamanca | 5 | 167 | 62 | 1.250.000€ | |
AH55CS | Piso | Marbella | 2 | 90 | 20 | 190.000€ | |
PIS0001 | Piso | Madrid Barrio Salamanca ( Retiro ) | 2 | 117 | 21 | 689.000€ | |
PIS0029 | Piso | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459.000€ | |
PIS0036 | Piso | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480.000€ | |
PIS0056 | Piso | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819.000€ | |
PIS0061 | Piso | Madrid | 3 | 96 | 26 | 799.000€ | |
PIS0096 | Piso | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719.000€ | |
PIS0099 | Piso | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400.000€ | |
PIS0136 | Piso | Madrid Ibiza | 2 | 82 | 47 | 615.000€ | |
AH163CS | Piso | San Pedro de Alcántara | 2 | 120 | 43 | 375.000€ | |
PIS0003 | Piso | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
AH065CS | Dúplex | Marbella Marbella playa | 4 | 381 | 42 | 1.100.000€ | |
AH115CS | Casa adosada | Benalmádena | 2 | 242 | 14 | 439.500€ |
Mostrando 1 a 21 de 44